Products
Products
產品詳細
旋流塔設計科學,采用國標板(ban)材,質輕強度高,耐腐耐蝕;
對于異味、粉(fen)塵(chen)顆(ke)粒(li)、異味顆(ke)粒(li)吸收干凈;
旋流塔合理結構(gou)設計,使用其效果可比普通噴淋塔更好的效果。
噴(pen)淋液(ye)可加(jia)入堿液(ye)或酸(suan)液(ye)進行化學中和吸(xi)收,做到凈化的效果。
型號 Model |
流量(liang) (m3/h) |
塔身規格 (mm) |
水箱規(gui)格(ge) (mm) |
材質厚度 (mm) |
臥式水泵(beng)功率(lv) (kw) |
進出風口尺寸 (mm) |
ZZPLT-15 |
1500 | φ600*2800 | 600*500*450 | pp-6 | 0.75 | φ200 |
ZZPLT-20 | 2000 | φ650*3000 | 600*500*450 | pp-6 | 0.75 | φ250 |
ZZPLT-30 | 3000 | φ800*3600 | 600*500*450 | pp-6 | 1.5 | φ315 |
ZZPLT-40 | 4000 | φ900*3600 | 500*500*450 | pp-6 | 1.5 | φ315 |
ZZPLT-50 | 5000 | φ1000*3600 | 600*500*450 | pp-6 | 1.5 | φ400 |
ZZPLT-65 | 6500 | φ1100*3800 | 600*500*450 | pp-6 | 2.2 | φ400 |
ZZPLT-80 | 8000 | φ1200*4200 | 600*500*450 | pp-6 | 2.2 | φ400 |
ZZPLT-100 | 10000 | φ1400*4200 | 600*500*450 | pp-6 | 2.2 | φ500 |
ZZPLT-130 | 13000 | φ1500*4200 | 600*500*450 | pp-6 | 3 | φ600 |
ZZPLT-150 | 15000 | φ1650*4200 | 800*500*500 | pp-6 | 3 | φ600 |
ZZPLT-180 | 18000 | φ1800*4500 | 800*500*500 | pp-8 | 5.5 | φ650 |
ZZPLT-200 | 20000 | φ2000*4500 | 1000*600*500 | pp-8 | 5.5 | φ800 |
ZZPLT-220 | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | pp-10 | 7.5 | φ800 |
ZZPLT-250 | 25000 | φ2400*5200 | 1200*700*500 | pp-10 | 7.5 | φ800 |
ZZPLT-300 | 30000 | φ2600*5500 | 1000*700*500 | pp-10 | 7.5 | φ1000 |
ZZPLT-350 | 35000 | φ2800*5500 | 1300*700*500 | pp-10 | 11 | φ1000 |
ZZPLT-400 | 40000 | φ3000*5800 | 1500*700*500 | pp-12 | 11 | φ1000 |
ZZPLT-450 | 45000 | φ3300*6000 | 1500*700*500 | pp-12 | 15 | φ1200 |
ZZPLT-500 | 50000 | φ3600*6000 | 1500*700*500 | pp-12 | 15 | φ1200 |
1對(dui)1工程師對(dui)接,根據企業排(pai)放處理需求,設(she)計方案(an),為客(ke)(ke)戶全程分析跟蹤(zong),一站式解決環保工程問題(ti),為顧客(ke)(ke)提供優質服務。
從(cong)內(nei)到(dao)外(wai)品質如一;
緊密連接,外形美(mei)觀緊湊,內精品質量(liang)。
廣泛應用(yong)工業廢氣(qi)環保項目工程定制
相關產品